[ホーム] -> [SSI 実験室] |
flastmod
コマンドなどを使用して日時を表示するときのフォーマット(表示形式)を次のようにconfig timefmt
で指定します。
<!--#config timefmt="要素"-->
要素に指定できる文字は、同じ英字でも、大文字、小文字で意味が違ってきますので注意して下さい。例は、日本時間で「1997年9月30日 午後6時34分26秒」を例にしています。
要素 | 定義 | 例 |
---|---|---|
フォーマット済みの要素 | ||
%c | 現在の地域日時を表します。 | Tue Sep 30 18:34:26 1997 |
%x | 現在の地域日付を表します。 | 09/30/97 |
%X | 現在の地域時刻を表します。 | 18:34:26 |
%D | 地域日付を、月/日/年で表します。 | 09/30/97 |
%T | 地域時刻を、時:分:秒で表します。 | 18:34:26 |
%r | 地域時刻を、時:分:秒 AM/PM(12時間制)で表します。 | 06:34:26 PM |
%R | 地域時刻を、時:分で表します。 | 18:34 |
年要素 | ||
%y | 世紀を含まない年を10進数で表します(00〜99)。 | 97 |
%Y | 世紀を含む年を10進数で表します。 | 1997 |
%D | 世紀を10進数で表します。 | 19 |
月要素 | ||
%b | 地域の月を省略形で表します。 | Sep |
%B | 地域の月を省略せずに表します。 | September |
%m | 10進数で表した月番号です(01〜12)。 | 09 |
%U | 今年に入ってからの週番号を10進数で表します。最初の日曜日を第1週の第1日とします(01〜53)。 | 39 |
%W | 今年に入ってからの週番号を10進数で表します。最初の月曜日を第1週の第1日とします(01〜53)。 | 39 |
日要素 | ||
%a | 現在の地域の曜日を省略形で表します。 | Tue |
%A | 現在の地域の曜日を省略せずに表します。 | Tuesday |
%d | 月単位の日付を10進数で表します(01〜31)。 | 30 |
%e | 月単位の日付を10進数で表しますが、1桁の時はスペースで埋めます( 1〜31)。 | 30 |
%j | 年単位の日番号を10進数で表します(001〜366)。 | 273 |
%w | 日曜日を0として曜日を10進数で表します(0〜6)。 | 3 |
時間要素 | ||
%p | 午前か午後、あるいは地域の対応する文字列を表します。 | PM |
%H | 現在の時間を24時間制で表します(01〜23)。 | 18 |
%I | 現在の時間を12時間制で表します(01〜11)。 | 06 |
%k | 現在の時間を24時間制で表しますが、1桁の時はスペースで埋めます( 1〜23)。 | 18 |
%l | 現在の時間を12時間制で表しますが、1桁の時はスペースで埋めます( 1〜11)。 | 6 |
%M | 分を10進数で表します(00〜59)。 | 34 |
%S | 秒を10進数で表します(00〜59)。 | 26 |
%Z | 現在の地域名、あるいはその省略形。 | JST |
その他の要素 | ||
%% | %自身を表す。 | % |
%n | ラインフィード(改行)を表す。 | (非表示) |
%t | タブ文字を表す。 | (非表示) |
地域ごとに違う情報(月の名称とか、曜日の名称)は、たぶんロケールの設定によって変わってくると思います。また、ここに示した文字は、こちらの環境で確認したものですので、お使いの環境によっては、要素の文字が違ったり、表示形式が全く違ったりしてくると思います。